Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa B · Wrocław IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 79:22 | 31 | |
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44:18 | 27 | |
| 3 | KS Dziadowa Kłoda | 11 | 8 | 2 | 1 | 53:14 | 26 |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:18 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:20 | 19 | |
| 6 | KS Minkowice Oławskie | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:33 | 19 |
| 7 | GKS Kątna | 11 | 5 | 2 | 4 | 36:33 | 17 |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33:26 | 17 | |
| 9 | WKS Ligota Wielka | 11 | 5 | 1 | 5 | 37:31 | 16 |
| 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22:42 | 12 | |
| 11 | Burza Dębina | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:51 | 9 |
| 12 | Wilk Długołęka | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:58 | 4 |
| 13 | Błękitni Krzeczyn | 11 | 1 | 1 | 9 | 22:45 | 4 |
| 14 | Piast Miłocice | 11 | 0 | 1 | 10 | 17:62 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie0W · 1R · 5P
0% wygranych
Na wyjeździe1W · 0R · 4P
20% wygranych